| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Öko-Institut |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 23.08.2008 10:25:24 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. |
| SNAP Code | 6.2.3 Herstellung elektronischer Komponenten |
| GUID | {0E0B27EC-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Silizium | Fabrik\Silizium-EG-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Glas-flach | Steine-Erden\Glas-flach-DE-2000 | 232,00*10-3 | kg/kg | ||
| Stahl-WW | Metall\Stahl-WarmWalz-DE-2000 | 488,00*10-3 | kg/kg | ||
| HDPE-Granulat | Chem-Org\HDPE-DE-2000 | 268,00*10-3 | kg/kg | ||
| Argon | Xtra-generisch\Argon-DE-2005 | 2,2320000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2000 | 12,195*10-3 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 57,930*10-3 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Silizium |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 35,700000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Brennstoff-/Inputkosten (Silizium) | -31,6241*106 | €/a | -6,3248107 | €/kg |
| Summe | -31,6241*106 | €/a | -6,3248107 | €/kg |